Bangriposi Parliamentary Constituency Details
Overview
The Bangriposi Assembly Constituency is a significant part of the Mayurbhanj Parliament Constituency in Odisha.
State & Parliament Details
State Code
21
State Name
Odisha
Assembly Constituencies
| Assembly Name | Assembly Code |
|---|---|
| Bangriposi - 29 | 2334 |
| Baripada - 33 | 2335 |
| Jashipur - 26 | 2336 |
| Morada - 34 | 2337 |
| Rairangpur - 28 | 2338 |
| Saraskana - 27 | 2339 |
| Udala - 31 | 2340 |
Detailed Constituency Information
| Sr.No | Assembly Details | District Details | Subdistrict Details | Village Details | Rural Local Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bangiriposi | Bholagadia | Nischinta - 120093 |
| 2 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bangiriposi | Kairakacha | - |
| 3 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bangiriposi | Karkachia | - |
| 4 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bangiriposi | Khadkei | - |
| 5 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bangiriposi | Khairabani | - |
| 6 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bangiriposi | Mankadkenda | - |
| 7 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada (M) | Indupahi (Og) | Laxmiposi - 120105 |
| 8 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada (M) | Podaastia Business Center Area (Og) | Baunsabilla - 120330 |
| 9 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Ambasikida | Sirishbani - 120342 |
| 10 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Asansila | Chandanpur - 120102 |
| 11 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Badbilla | Bankisole - 120098 |
| 12 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Badbrahmanmara | Bankisole - 120098 |
| 13 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Baddakoi | Betna - 120099 |
| 14 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Badpeta | Chandanpur - 120102 |
| 15 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Badsol | Rangamatia - 120339 |
| 16 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Baghuasole | Sankhabhanga - 120107 |
| 17 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bahadurpur | Paikabasa - 120338 |
| 18 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Baidipur | Chandanpur - 120102 |
| 19 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bajratundi | Paikabasa - 120338 |
| 20 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Balidam | Chandanpur - 120102 |
| 21 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Balimunduli | Samakhunta - 120340 |
| 22 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bankisul | Bankisole - 120098 |
| 23 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Barjupur | Betna - 120099 |
| 24 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Basantapur | Sankhabhanga - 120107 |
| 25 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Baunsabila | Baunsabilla - 120330 |
| 26 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Baura | Rajabasa - 120106 |
| 27 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bautisol | Chandanpur - 120102 |
| 28 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Besarpani | Kendua - 120334 |
| 29 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Betna | Betna - 120099 |
| 30 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bhundapal | Balidiha - 120329 |
| 31 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bhurudubani | Rajabasa - 120106 |
| 32 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Bhutiapada | Gangraj - 120248 |
| 33 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Chahatia Basang Bani | Kendua - 120334 |
| 34 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Champagarh | Kuchilaghati - 120336 |
| 35 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Chandabila | Chandanpur - 120102 |
| 36 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Chandanpur | Chandanpur - 120102 |
| 37 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Chandanpur | Gundihudi - 120332 |
| 38 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Chandua | Rajabasa - 120106 |
| 39 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Chhenadhua | Laxmiposi - 120105 |
| 40 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Damdarpur | Betna - 120099 |
| 41 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Dangarsahi | Gundihudi - 120332 |
| 42 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Debakisul | Sankhabhanga - 120107 |
| 43 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Dhanpur | Paikabasa - 120338 |
| 44 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Dhenkinanjia | Chandanpur - 120102 |
| 45 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Dudhiasol | Gundihudi - 120332 |
| 46 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Duldaradhanagar | Kendua - 120334 |
| 47 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Ektali | Paikabasa - 120338 |
| 48 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Enayatpur | Kendua - 120334 |
| 49 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Garadanesa | Rajabasa - 120106 |
| 50 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Gauddihi | Mahulia - 120337 |
| 51 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Gayalmara | Baunsabilla - 120330 |
| 52 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Gobardhansul | Rajabasa - 120106 |
| 53 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Godipokhari | Kuchilaghati - 120336 |
| 54 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Golagadia | Sindurgoura - 120341 |
| 55 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Gopalpur | Sankhabhanga - 120107 |
| 56 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Govindchandrapur | Kuchilaghati - 120336 |
| 57 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Gundihudi | Gundihudi - 120332 |
| 58 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Gunjasahi | Sankhabhanga - 120107 |
| 59 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Hadhadi | Laxmiposi - 120105 |
| 60 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Harishchandrapur | Paikabasa - 120338 |
| 61 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Harisul | Kendua - 120334 |
| 62 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Hatimara | Paikabasa - 120338 |
| 63 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Hemchandrapur | Sankhabhanga - 120107 |
| 64 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Henseldihi | Sankhabhanga - 120107 |
| 65 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Itamundia | Mahulia - 120337 |
| 66 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jagannathpur | Rangamatia - 120339 |
| 67 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jambhirdiha | Sankhabhanga - 120107 |
| 68 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jatipur | Mahulia - 120337 |
| 69 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jaybilla | Samakhunta - 120340 |
| 70 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jhinkpal | Paikabasa - 120338 |
| 71 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jitbhol | Sankhabhanga - 120107 |
| 72 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jogendradasjot | Kuchilaghati - 120336 |
| 73 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Jungle Block | Kuchilaghati - 120336 |
| 74 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kadalibadia | Sirishbani - 120342 |
| 75 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kainfulia | Laxmiposi - 120105 |
| 76 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kakarpani | Kuchilaghati - 120336 |
| 77 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Karanjia | Paikabasa - 120338 |
| 78 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kasipal | Rajabasa - 120106 |
| 79 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kendua | Kendua - 120334 |
| 80 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kendujhari | Kendua - 120334 |
| 81 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Khasadiha | Kuchilaghati - 120336 |
| 82 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kochilaghaty | Kuchilaghati - 120336 |
| 83 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Krushnachandrapur | Kuchilaghati - 120336 |
| 84 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kukudajodi | Rajabasa - 120106 |
| 85 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kuluchibani | - |
| 86 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kumbharduvi | Chandanpur - 120102 |
| 87 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Kundalbani | Rangamatia - 120339 |
| 88 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Laxmiposi | Laxmiposi - 120105 |
| 89 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Lulung | Kuchilaghati - 120336 |
| 90 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Madhapur | Rajabasa - 120106 |
| 91 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Magurmara | Rajabasa - 120106 |
| 92 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Mahulia | Mahulia - 120337 |
| 93 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Mahulkarkachia | Gundihudi - 120332 |
| 94 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Malhua | - |
| 95 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Mankdapal | Sindurgoura - 120341 |
| 96 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Meghamari | Chandanpur - 120102 |
| 97 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Mohaniganj | Rajabasa - 120106 |
| 98 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Muduripal | Rajabasa - 120106 |
| 99 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Nadigaon | Rajabasa - 120106 |
| 100 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Nantasahi | Kendua - 120334 |
| 101 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Nayaradhanagar | Rajabasa - 120106 |
| 102 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Nuadihi | Sankhabhanga - 120107 |
| 103 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Nuagan | Balidiha - 120329 |
| 104 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Paikabasa | Paikabasa - 120338 |
| 105 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Pariauda | Chandanpur - 120102 |
| 106 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Pathaachakidi | Bankisole - 120098 |
| 107 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Pithabata | Kuchilaghati - 120336 |
| 108 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Pundra | Paikabasa - 120338 |
| 109 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Purunapani | Balidiha - 120329 |
| 110 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Raghunathganj | Gangraj - 120248 |
| 111 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Raikandjharan | Betna - 120099 |
| 112 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Rajabasa | Rajabasa - 120106 |
| 113 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Ramanagar | Sankhabhanga - 120107 |
| 114 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Rangamatia | Rangamatia - 120339 |
| 115 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Rangamatia | Sankhabhanga - 120107 |
| 116 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Rangiam | Gangraj - 120248 |
| 117 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Rangibhol | Kendua - 120334 |
| 118 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Ranibhol | Sankhabhanga - 120107 |
| 119 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sadheikala | Sankhabhanga - 120107 |
| 120 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Salbani | Rajabasa - 120106 |
| 121 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Salbani | Rangamatia - 120339 |
| 122 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sanbrahmanmara | Bankisole - 120098 |
| 123 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sandakoi | Betna - 120099 |
| 124 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sankhabhanga | Sankhabhanga - 120107 |
| 125 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sansul | Rangamatia - 120339 |
| 126 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sapanchua | Rangamatia - 120339 |
| 127 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Saratchandrapur | Kendua - 120334 |
| 128 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sarujharan | Sankhabhanga - 120107 |
| 129 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Satpautia | Paikabasa - 120338 |
| 130 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Shamakhunta | Samakhunta - 120340 |
| 131 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sibajambani | Samakhunta - 120340 |
| 132 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sikharghati | Sankhabhanga - 120107 |
| 133 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sindurgoura | Sindurgoura - 120341 |
| 134 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sirisbani | Sirishbani - 120342 |
| 135 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sudiam | Sirishbani - 120342 |
| 136 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Sundardihi | Paikabasa - 120338 |
| 137 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Swarupvilla | Budhikhamari - 120101 |
| 138 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Tadkisul | Sankhabhanga - 120107 |
| 139 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Tarajodi | Kuchilaghati - 120336 |
| 140 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Tarana | Chandanpur - 120102 |
| 141 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Telibila | Samakhunta - 120340 |
| 142 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Tentulisul | Bankisole - 120098 |
| 143 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Sadar | Tikarpada | Paikabasa - 120338 |
| 144 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Arakhpal | Sindurgoura - 120341 |
| 145 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Chipatastia | Sindurgoura - 120341 |
| 146 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Dumukapal | Baunsabilla - 120330 |
| 147 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Durgapur | Sindurgoura - 120341 |
| 148 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Gomundi | Sindurgoura - 120341 |
| 149 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Jambani | Sindurgoura - 120341 |
| 150 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Konapal | Sindurgoura - 120341 |
| 151 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Baripada Town | Laxmipur | Sindurgoura - 120341 |
| 152 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Ahari | Budhikhamari - 120101 |
| 153 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Badjod | Badjode - 120097 |
| 154 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Badsul | Badjode - 120097 |
| 155 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Balipal | Hatikote - 120103 |
| 156 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Bhagabatchandrapur | Bhagbatchandrapur - 120100 |
| 157 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Binodpur | Chandanpur - 120102 |
| 158 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Budhikhamari | Budhikhamari - 120101 |
| 159 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Dhanghera | Chandanpur - 120102 |
| 160 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Dumapada | Khadisole - 120104 |
| 161 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Duvia | Budhikhamari - 120101 |
| 162 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Hatikote | Hatikote - 120103 |
| 163 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Jagannathpur | Bhagbatchandrapur - 120100 |
| 164 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Jamdapal | Hatikote - 120103 |
| 165 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Jhadjamda | Badjode - 120097 |
| 166 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Kailashchandrapur | Budhikhamari - 120101 |
| 167 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Kanchannagar | Khadisole - 120104 |
| 168 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Kanchanpal | Hatikote - 120103 |
| 169 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Kanchisole | Khadisole - 120104 |
| 170 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Karanjia | Khadisole - 120104 |
| 171 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Karatpatta | Chandanpur - 120102 |
| 172 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Khadisol | Khadisole - 120104 |
| 173 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Krushnachandrapur | Badjode - 120097 |
| 174 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Kundhei | Khadisole - 120104 |
| 175 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Masinakati | Badjode - 120097 |
| 176 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Nangalkata | Badjode - 120097 |
| 177 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Nayakendukhal | Badjode - 120097 |
| 178 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Nayapurusottampur | Budhikhamari - 120101 |
| 179 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Nayatarana | Badjode - 120097 |
| 180 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Orachandabila | Bhagbatchandrapur - 120100 |
| 181 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Radhikasol | Budhikhamari - 120101 |
| 182 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Ragdha | Budhikhamari - 120101 |
| 183 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Sankhajode | Khadisole - 120104 |
| 184 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Sarusole | Badjode - 120097 |
| 185 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Tasarada | Bhagbatchandrapur - 120100 |
| 186 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Betanati | Tungadhua | Badjode - 120097 |
| 187 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Allapani | Badmanada - 120141 |
| 188 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Andharjhari | Badmanada - 120141 |
| 189 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Argalbindha | Khadambeda - 120146 |
| 190 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Arjunbilla | Asana - 120140 |
| 191 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Asana | Asana - 120140 |
| 192 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Asanbani | Bautibeda - 120143 |
| 193 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Asansikhar | N.B.Pokharia - 275389 |
| 194 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Badajodi | Jagannathpur - 120145 |
| 195 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Badhunia | Khadambeda - 120146 |
| 196 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Badjambilla | Asana - 120140 |
| 197 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Badmanada | Badmanada - 120141 |
| 198 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bad Nalua | Nuagan - 120148 |
| 199 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Badpurunapani | Jagannathpur - 120145 |
| 200 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Baghiatangar | Nuagan - 120148 |
| 201 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Baneikala | Baneikala - 120142 |
| 202 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bankati | Nuagan - 120148 |
| 203 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Banki | Luhakani - 120147 |
| 204 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bankidihi | Asana - 120140 |
| 205 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Banpokharia | Luhakani - 120147 |
| 206 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bautibeda | Bautibeda - 120143 |
| 207 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bhatchhatar | Bhatchhatar - 275380 |
| 208 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bhitaramada | Jagannathpur - 120145 |
| 209 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bholbeda | Luhakani - 120147 |
| 210 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bhurudukala | Jagannathpur - 120145 |
| 211 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bisoi | Bisoi - 120144 |
| 212 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bisoihill | N.B.Pokharia - 275389 |
| 213 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Bobeijoda | Bhatchhatar - 275380 |
| 214 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Brahmanpasi | Sanpurunapani - 120149 |
| 215 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Budamara | Badmanada - 120141 |
| 216 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Budhikhamari | Badmanada - 120141 |
| 217 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Budhi Khamari | Jodia - 275401 |
| 218 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Burudihi | Sanpurunapani - 120149 |
| 219 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Chadripahadi | Badmanada - 120141 |
| 220 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Charupani | Sanpurunapani - 120149 |
| 221 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Chatani | Bautibeda - 120143 |
| 222 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Chaturisahi | Baneikala - 120142 |
| 223 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Chingudijodi | Sanpurunapani - 120149 |
| 224 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Chuakankar | N.B.Pokharia - 275389 |
| 225 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dabanki | Sanpurunapani - 120149 |
| 226 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dantuani | N.B.Pokharia - 275389 |
| 227 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Deodang | Bautibeda - 120143 |
| 228 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Deopata | Khadambeda - 120146 |
| 229 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dhalabeda | Nuagan - 120148 |
| 230 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dhana | Bisoi - 120144 |
| 231 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Duarsuni | Khadambeda - 120146 |
| 232 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dudhakundi | Khadambeda - 120146 |
| 233 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dumurdiha | Nuagan - 120148 |
| 234 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Dumuria | Luhakani - 120147 |
| 235 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Edelbeda | Luhakani - 120147 |
| 236 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Ektali | N.B.Pokharia - 275389 |
| 237 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Fuljhara | Jodia - 275401 |
| 238 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Gargadi | Jodia - 275401 |
| 239 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Ghodabandha | N.B.Pokharia - 275389 |
| 240 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Gunduria | Baneikala - 120142 |
| 241 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Handifuta | Luhakani - 120147 |
| 242 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Hatichhad | Khadambeda - 120146 |
| 243 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Hill Block | Luhakani - 120147 |
| 244 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Hill Block Dhenkia | Luhakani - 120147 |
| 245 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Hizili | Bautibeda - 120143 |
| 246 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jaganathpur | Jagannathpur - 120145 |
| 247 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jambani | Badmanada - 120141 |
| 248 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jambirdiha | Jodia - 275401 |
| 249 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jamjhari | Baneikala - 120142 |
| 250 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jamudihi | Jagannathpur - 120145 |
| 251 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jedelghutu | Luhakani - 120147 |
| 252 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Jodia | Jodia - 275401 |
| 253 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Kadapani | Khadambeda - 120146 |
| 254 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Kaduani | Bisoi - 120144 |
| 255 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Kaduani | Sanpurunapani - 120149 |
| 256 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Kalimati | Sanpurunapani - 120149 |
| 257 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Karanjharan | Sanpurunapani - 120149 |
| 258 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Karanjharan Hill No-I | Sanpurunapani - 120149 |
| 259 | Bangriposi - 29 | Mayurbhanj | Bisoi | Karanjharan Hill No-Ii | Sanpurunapani - 120149 |
